Please select a zone to continue
|
Piece
|
Disp.
|
Weight |
Price / kg
|
|---|---|---|---|
| Cheeks | 0 / 2 | 550g | CHF 30.00 |
| Tail | 0 / 2 | 600g | 22.00 CHF |
| Tongue | 0/ 1 | 1400g | 22.00 CHF |
| Aiguillette baronne | 0 / 5 | 500g | 44.00 CHF |
| Shoulder roast | 0/ 27 | 500g | CHF 40.00 |
| Beef shank | 0/ 24 | 500g | CHF 25.00 |
| Thinly sliced for simmering | 0/ 40 | 250g | CHF 40.00 |
| Rump steak aiguillette | 0 / 8 | 500g | 62.00 CHF |
| Parisian entrecôte | 0/ 28 | 250g | 64.00 CHF |
| Beef tenderloin | 0 / 22 | 200g | 106.00 CHF |
| Flat rib | 0 / 16 | 500g | CHF 25.00 |
| Minced meat | 0/ 180 | 250g | CHF 30.00 |
| Rump steak | 0/ 50 | 200g | CHF 71.00 |
| Strip loin | 0/ 36 | 250g | 78.00 CHF |
| Charbonnade / Bourguignonne fondue | 0 / 16 | 500g | 78.00 CHF |
| Chinese fondue | 0/ 24 | 500g | CHF 71.00 |
| Prime rib | 0 / 22 | 1000g | 68.00 CHF |
| Roast beef | 0/ 18 | 500g | CHF 71.00 |
| Stew | 0/ 80 | 250g | 38.00 CHF |
| Thigh steak | 0/ 32 | 200g | 58.00 CHF |
| Extra lean minced meat | 0/ 40 | 250g | 32.00 CHF |
| Sirloin steak | 0/ 15 | 200g | 47.00 CHF |
| Spike | 0 / 5 | 200g | 47.00 CHF |
| Tab | 0 / 2 | 400g | 47.00 CHF |
| Kidneys | 0 / 2 | 400g | 22.00 CHF |
| Beef liver | 0/ 3 | 400g | CHF 30.00 |
| Marrow bones | 0/ 24 | 500g | 12.00 CHF |
| Os à jus | 0 / 10 | 500g | 10.00 CHF |
| Spider | 0 / 2 | 200g | 47.00 CHF |
| Meat for dogs and cats | 0 / 5 | 1000g | CHF 8.00 |
| Beef heart | 0 / 2 | 500g | CHF 25.00 |
Can't find what you're looking for? We may have it in store! Contact our butcher.
Product name
Back
Tender
Strength of taste
Amount of fat
Gelatinous**
Long cooking
* The fat develops the taste and gives body to the dish.
** Gelatin comes from the animal's tendons and nerves. It provides smoothness
and is a source of collagen, excellent for joints.
Recipe ideas :
Frozen
Please select
This song is no longer available
We'll keep you informed. Enjoy, a gift awaits you 😉.